卒業年度早見表とは?就活や履歴書作成で重要な卒業年度早見表の使い方や書き方を解説します。
最新の卒業年度早見表テンプレートも提供していますので、就活生必見の情報です。
転職活動を始める「ベストタイミング」は? – さゆかの暮らし
転職活動を始めるなら、在職中あるいは一度退職してから活動するのか悩みますよね。転職活動をするタイミング別にみてみましょう。
目次
卒業年度早見表
生まれた時 元号(西暦) |
中学校 卒業 |
高校 卒業 |
短大・専門2年 卒業 |
大学 卒業 |
---|---|---|---|---|
1960年_昭和35年 | 1976年_昭和51年 | 1979年_昭和54年 | 1981年_昭和56年 | 1983年_昭和58年 |
1961年_昭和36年 | 1977年_昭和52年 | 1980年_昭和55年 | 1982年_昭和57年 | 1984年_昭和59年 |
1962年_昭和37年 | 1978年_昭和53年 | 1981年_昭和56年 | 1983年_昭和58年 | 1985年_昭和60年 |
1963年_昭和38年 | 1979年_昭和54年 | 1982年_昭和57年 | 1984年_昭和59年 | 1986年_昭和61年 |
1964年_昭和39年 | 1980年_昭和55年 | 1983年_昭和58年 | 1985年_昭和60年 | 1987年_昭和62年 |
1965年_昭和40年 | 1981年_昭和56年 | 1984年_昭和59年 | 1986年_昭和61年 | 1988年_昭和63年 |
1966年_昭和41年 | 1982年_昭和57年 | 1985年_昭和60年 | 1987年_昭和62年 | 1989年_平成元年 |
1967年_昭和42年 | 1983年_昭和58年 | 1986年_昭和61年 | 1988年_昭和63年 | 1990年_平成2年 |
1968年_昭和43年 | 1984年_昭和59年 | 1987年_昭和62年 | 1989年_平成元年 | 1991年_平成3年 |
1969年_昭和44年 | 1985年_昭和60年 | 1988年_昭和63年 | 1990年_平成2年 | 1992年_平成4年 |
1970年_昭和45年 | 1986年_昭和61年 | 1989年_平成元年 | 1991年_平成3年 | 1993年_平成5年 |
1971年_昭和46年 | 1987年_昭和62年 | 1990年_平成2年 | 1992年_平成4年 | 1994年_平成6年 |
1972年_昭和47年 | 1988年_昭和63年 | 1991年_平成3年 | 1993年_平成5年 | 1995年_平成7年 |
1973年_昭和48年 | 1989年_平成元年 | 1992年_平成4年 | 1994年_平成6年 | 1996年_平成8年 |
1974年_昭和49年 | 1990年_平成2年 | 1993年_平成5年 | 1995年_平成7年 | 1997年_平成9年 |
1975年_昭和50年 | 1991年_平成3年 | 1994年_平成6年 | 1996年_平成8年 | 1998年_平成10年 |
1976年_昭和51年 | 1992年_平成4年 | 1995年_平成7年 | 1997年_平成9年 | 1999年_平成11年 |
1977年_昭和52年 | 1993年_平成5年 | 1996年_平成8年 | 1998年_平成10年 | 2000年_平成12年 |
1978年_昭和53年 | 1994年_平成6年 | 1997年_平成9年 | 1999年_平成11年 | 2001年_平成13年 |
1979年_昭和54年 | 1995年_平成7年 | 1998年_平成10年 | 2000年_平成12年 | 2002年_平成14年 |
1980年_昭和55年 | 1996年_平成8年 | 1999年_平成11年 | 2001年_平成13年 | 2003年_平成15年 |
1981年_昭和56年 | 1997年_平成9年 | 2000年_平成12年 | 2002年_平成14年 | 2004年_平成16年 |
1982年_昭和57年 | 1998年_平成10年 | 2001年_平成13年 | 2003年_平成15年 | 2005年_平成17年 |
1983年_昭和58年 | 1999年_平成11年 | 2002年_平成14年 | 2004年_平成16年 | 2006年_平成18年 |
1984年_昭和59年 | 2000年_平成12年 | 2003年_平成15年 | 2005年_平成17年 | 2007年_平成19年 |
1985年_昭和60年 | 2001年_平成13年 | 2004年_平成16年 | 2006年_平成18年 | 2008年_平成20年 |
1986年_昭和61年 | 2002年_平成14年 | 2005年_平成17年 | 2007年_平成19年 | 2009年_平成21年 |
1987年_昭和62年 | 2003年_平成15年 | 2006年_平成18年 | 2008年_平成20年 | 2010年_平成22年 |
1988年_昭和63年 | 2004年_平成16年 | 2007年_平成19年 | 2009年_平成21年 | 2011年_平成23年 |
1989年_平成元年 | 2005年_平成17年 | 2008年_平成20年 | 2010年_平成22年 | 2012年_平成24年 |
1990年_平成2年 | 2006年_平成18年 | 2009年_平成21年 | 2011年_平成23年 | 2013年_平成25年 |
1991年_平成3年 | 2007年_平成19年 | 2010年_平成22年 | 2012年_平成24年 | 2014年_平成26年 |
1992年_平成4年 | 2008年_平成20年 | 2011年_平成23年 | 2013年_平成25年 | 2015年_平成27年 |
1993年_平成5年 | 2009年_平成21年 | 2012年_平成24年 | 2014年_平成26年 | 2016年_平成28年 |
1994年_平成6年 | 2010年_平成22年 | 2013年_平成25年 | 2015年_平成27年 | 2017年_平成29年 |
1995年_平成7年 | 2011年_平成23年 | 2014年_平成26年 | 2016年_平成28年 | 2018年_平成30年 |
1996年_平成8年 | 2012年_平成24年 | 2015年_平成27年 | 2017年_平成29年 | 2019年_令和元年 |
1997年_平成9年 | 2013年_平成25年 | 2016年_平成28年 | 2018年_平成30年 | 2020年_令和2年 |
1998年_平成10年 | 2014年_平成26年 | 2017年_平成29年 | 2019年_令和元年 | 2021年_令和3年 |
1999年_平成11年 | 2015年_平成27年 | 2018年_平成30年 | 2020年_令和2年 | 2022年_令和4年 |
2000年_平成12年 | 2016年_平成28年 | 2019年_令和元年 | 2021年_令和3年 | 2023年_令和5年 |
2001年_平成13年 | 2017年_平成29年 | 2020年_令和2年 | 2022年_令和4年 | 2024年_令和6年 |
最低賃金とは?基本知識と最新動向を徹底解説 – さゆかの暮らし
最低賃金の重要性を理解し、労働者としての権利を守ろう。最低賃金の計算方法や手当や、トラブル事例を紹介。
卒業年度早見表まとめ
履歴書の卒業年度早見表は、就職活動において非常に重要なツールです。正確な年度を記載することで、企業に対して信頼性のある情報を提供できます。これらを活用して、スムーズな就活を実現しましょう。