パワハラ上司で精神的に追い込まれて、転職をよぎなくされたシングルマザー。子供の教育費が一番かかる時期に低収入へ。そのリアルな家計簿を公開いたします。
家族状況
シングルマザー、会社員
大学生の娘、高校生の娘と3人家族
借金:家のローン900万円(月々43,000円)返済中 ファイト!
家計簿の理想的な分類割合
理想的な3分類は(消費 70% 浪費 5% 投資 25%)
家計簿 2025年1月
パソコンを買い替えたので一時的な出費。物価高で食費がかさんできてるのを肌で実感する。
| 収入 | 支出 | ||
| 給与 | 141,133 | サブスク | 2,189 | 
| 扶養手当 | 91,000 | 生活費 | 30,146 | 
| 養育費 | 40,000 | 食費 | 45,707 | 
| 児童手当 | 0 | 趣味・娯楽・服飾 | 22,664 | 
| その他 | 0 | 貯蓄・投資 | 3,000 | 
| 教育 | 162,259 | ||
| 272,133 | 265,965 | 
家計簿 2024年12月
ボーナスで潤った!娘たちの学費と私のパソコンがフリーズするので買う予定にしよう!
| 収入 | 支出 | ||
| 給与 | 200,201 | サブスク | 2,189 | 
| 扶養手当 | 0 | 生活費 | 55,010 | 
| 養育費 | 40,000 | 食費 | 32,632 | 
| 児童手当 | 20,000 | 趣味・娯楽・服飾 | 123,136 | 
| その他 | 270,072 | 貯蓄・投資 | 3,000 | 
| 教育 | 79,006 | ||
| 530,273 | 233,973 | 
家計簿 2024年11月
大きな出費はなかったけど、残業で外食が多くなってしまった!
| 収入 | 支出 | ||
| 給与 | 185,955 | サブスク | 2,189 | 
| 扶養手当 | 84,420 | 生活費 | 55,660 | 
| 養育費 | 40,000 | 食費 | 42,940 | 
| 児童手当 | 0 | 趣味・娯楽・服飾 | 49,525 | 
| その他 | 0 | 貯蓄・投資 | 3,000 | 
| 教育 | 79,006 | ||
| 310,375 | 232,320 | 
家計簿 2024年10月
長女が免許を取得!自動車運転者の年齢制限を解除したら7万円追加保険料かかってしまった!
| 収入 | 支出 | ||
| 給与 | 197,686 | サブスク | 2,189 | 
| 扶養手当 | 0 | 生活費 | 58,470 | 
| 養育費 | 40,000 | 食費 | 47,134 | 
| 児童手当 | 0 | 趣味・娯楽・服飾 | 45,879 | 
| その他 | 0 | 貯蓄・投資 | 3,000 | 
| 教育 | 18,006 | ||
| 237,686 | 174,678 | 
家計簿 2024年9月
長女が免許を取得!自動車運転者の年齢制限を解除したら7万円追加保険料かかってしまった!
| 収入 | 支出 | ||
| 給与 | 172,111 | サブスク | 2,189 | 
| 扶養手当 | 84,420 | 生活費 | 231,328 | 
| 養育費 | 40,000 | 食費 | 49,609 | 
| 児童手当 | 0 | 趣味・娯楽・服飾 | 107,427 | 
| その他 | 33 | 貯蓄・投資 | 3,000 | 
| 教育 | 18,006 | ||
| 296,564 | 411,559 | 
家計簿 2024年8月
次女のiPadを購入したため支出がアップしてしまった!少しずつ返してもらうことになったけどね!
| 収入 | 支出 | ||
| 給与 | 166,995 | サブスク | 2,189 | 
| 扶養手当 | 0 | 生活費 | 60,270 | 
| 養育費 | 40,000 | 食費 | 32,448 | 
| 児童手当 | 0 | 趣味・娯楽・服飾 | 248,247 | 
| その他 | 0 | 貯蓄・投資 | 3,000 | 
| 教育 | 18,006 | ||
| 206,995 | 364,160 | 
家計簿 2024年7月
転職して初のボーナス支給!正社員のメリットはやはり賞与ですね。助かったぁ。
| 収入 | 支出 | ||
| 給与 | 179,554 | サブスク | 2,189 | 
| 扶養手当 | 84,420 | 生活費 | 46,289 | 
| 養育費 | 40,000 | 食費 | 38,903 | 
| 児童手当 | 0 | 趣味・娯楽・服飾 | 159,932 | 
| その他 | 369,686 | 貯蓄・投資 | 3,000 | 
| 教育 | 18,006 | ||
| 673,660 | 320,921 | 
家計簿 2024年6月
税金や保険など年払いの出費が多い月でした。大赤字になりました!
| 収入 | 支出 | ||
| 給与 | 152,909 | サブスク | 2,189 | 
| 扶養手当 | 0 | 生活費 | 106,789 | 
| 養育費 | 40,000 | 食費 | 106,789 | 
| 児童手当 | 0 | 趣味・娯楽・服飾 | 84,750 | 
| その他 | 0 | 貯蓄・投資 | 3,000 | 
| 教育 | 53,006 | ||
| 192,909 | 315,042 | 
家計簿 2024年5月
その他の収入は副業の収入です!少しでもありがたいですね。
| 収入 | 支出 | ||
| 給与 | 152,518 | サブスク | 2,189 | 
| 扶養手当 | 83,160 | 生活費 | 60,956 | 
| 養育費 | 40,000 | 食費 | 43,079 | 
| 児童手当 | 0 | 趣味・娯楽・服飾 | 27,217 | 
| その他 | 6,449 | 貯蓄・投資 | 3,000 | 
| 教育 | 53,006 | ||
| 282,518 | 189,447 | 
家計簿 2024年4月
年払い自動更新のセキュリティソフトを解約し忘れて請求されてしまった。
| 収入 | 支出 | ||
| 給与 | 153,003 | サブスク | 2,189 | 
| 扶養手当 | 0 | 生活費 | 104,616 | 
| 養育費 | 0 | 食費 | 13,640 | 
| 児童手当 | 40,000 | 趣味・娯楽・服飾 | 46,357 | 
| その他 | 20,022 | 貯蓄・投資 | 3,000 | 
| 教育 | 60,706 | ||
| 213,025 | 230,508 | 
2024年4月の反省点
支出を把握しきれていなかったので余計な出費が増えた。
家計簿 2024年3月
その他の収入は決算賞与!毎年あるものではないけどあてにせずに期待はしてしまうかも!
| 収入 | 支出 | ||
| 給与 | 151,986 | サブスク | 2,189 | 
| 扶養手当 | 81,900 | 生活費 | 206,999 | 
| 養育費 | 0 | 食費 | 62,132 | 
| 児童手当 | 40,000 | 趣味・娯楽・服飾 | 70,761 | 
| その他 | 70,002 | 貯蓄・投資 | 3,000 | 
| 教育 | 53,006 | ||
| 343,888 | 398,087 | 
2024年3月の反省点
14万円急な出費がなければ、黒字で終わってたのにマイナス5.4万円。考えても仕方ないので携帯代の見直しなど固定費の見直しでリカバリーできるように計画を練る。
家計簿 2024年2月
| 収入 | 支出 | ||
| 給与 | 153,169 | サブスク | 2,189 | 
| 扶養手当 | 0 | 生活費 | 61,576 | 
| 養育費 | 40,000 | 食費 | 52,889 | 
| 児童手当 | 40,000 | 趣味・娯楽・服飾 | 26,943 | 
| その他 | 20,000 | 貯蓄・投資 | 3,000 | 
| 教育 | 57,016 | ||
| 253,169 | 203,613 | 
2024年2月の反省点
趣味、娯楽費が少なく、教育費も少なかったが、生活費や食費の合計は変わっていない。全体的に支出を減らすには生活費や食費を少なくする対策が必要になる。食費割合は25%なので理想の食費割合まで1%だった。
家計簿 2024年1月
| 収入 | 支出 | ||
| 給与 | 153,169 | サブスク | 2,189 | 
| 扶養手当 | 81,900 | 生活費 | 54,828 | 
| 養育費 | 40,000 | 食費 | 64,784 | 
| 趣味・娯楽・服飾 | 34,755 | ||
| 貯蓄・投資 | 3,000 | ||
| 教育 | 72,016 | ||
| 275,069 | 231,572 | 
2024年1月の反省点
理想の食費割合は総支出の20%~24%(4.6万~5.5マ万)。私は27%になっているのでもう少し食費を抑えたい。
3分類割合は 消費 76% 浪費7% 投資 17%
消費と浪費割合が理想より多くなっているので食費、生活費、趣味娯楽服飾費を抑えたい。
まとめ
家計簿をつけることは、お金を管理するうえで大切なスタート段階。現状を知ることで次にするべきことやその家庭に合った金融商品の利用をすることができます。
家計簿をつけるのがしんどい方は、レシートを撮影して自動で家計簿集計してくれるようなアプリを上手に活用したり、まずはお小遣い帳など小さな範囲からの管理をしてみるのも良いでしょう。


 
	